Listing 文案
技能说明
为 Amazon 商品新建或优化可上架的 Listing 文案,覆盖标题、商品亮点、五点、商品描述和后台搜索词,并同步给出中文策划与上线前确认项。优化模式只改用户点名的字段,其余内容保持不变。
该技能用于写或改自己的 Listing,不用于市场规模研究、关键词库整理或单独的评论分析。
什么时候会触发
当用户提出以下需求时触发:
输入参数
| 参数 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|
seed | 必填 | 类目搜索词、自家 ASIN 或从现有文案中提炼的产品线索。 |
station | 必填 | 目标 Amazon 站点代码,如 US、UK、JP。 |
brand | 选填 | 品牌名;无品牌时可明确填写无品牌。 |
self_asin | 优化时选填 | 自家 ASIN;提供后按优化路径处理。 |
exclude_asins | 新建时选填 | 不希望纳入参考的竞品 ASIN。 |
示例报告
Listing 文案助手 · 案例
卖家
帮我写一个listing,美国站,品牌 LUMIVA。商品是猫用自动饮水机,规格是2.5 升容量,超静音水泵,配三层滤芯,无线充电底座。主要想卖给养多只猫的家庭。
助手
商品信息确认
已确认
- 站点:美国站;文案语言为美式英语。
- 品牌:LUMIVA。
- 商品:猫用自动饮水机。
- 容量:2.5 L。
- 配置:超静音水泵、三层滤芯、无线充电底座。
- 核心人群:养多只猫的家庭。
会用于文案的类目共识
- 2.5 L 容量重点解决多猫家庭频繁添水的问题,但不擅自承诺可用几天或可供几只猫。
- 三层过滤可按同类商品的常见机理表达为拦截毛发、食物碎屑和细小杂质;具体滤材和除味能力仍待确认。
- 流动水是同类商品常见的饮水吸引点,可作为第五条卖点,但不写疾病预防或饮水量保证。
- “超静音”按你给出的事实使用;没有实测值前不写具体 dB。
尚未确认
- 主体和水盘材质。
- “无线充电底座”的准确工作方式:是否能离开插座持续运行,是否带电池,以及一次充电的续航。
- 三层滤芯分别是什么滤材、建议更换周期,以及包装内是否含备用滤芯。
- 是否有水位窗、防干烧、防漏、可进洗碗机等结构或维护能力。
文案策划方案
销售定位
以“2.5 L 多猫容量 + 超静音水泵 + 三层过滤 + 无线充电底座”形成购买理由。主要解决三类顾虑:多猫家庭添水频繁、夜间泵声打扰、毛发和杂质进入循环水。
五点分工
- 多猫家庭少添水
- 夜间运行更安静
- 三层过滤毛发杂质
- 无线底座摆放利落
- 流动饮水更有吸引力
使用场景
- 多猫家庭的日常室内饮水点。
- 客厅、厨房等高频活动区域。
- 卧室附近等对运行噪音敏感的位置。
SEO 方向
数据周期:2026 年 7 月。
| 方向 | 计划用法 | SellerSprite 依据 |
|---|---|---|
cat water fountain | 核心类目词,优先进入标题 | 月搜索量 654492,购买量 30172,购买率 4.61% |
pet water fountain | 更宽但真实的类目词,放五点或描述 | 月搜索量 108742,购买量 3284,购买率 3.02% |
water fountains for cats indoor | 室内使用长尾词 | 月搜索量 99570,购买量 4341,购买率 4.36% |
automatic cat water fountain | 自动循环功能词 | 月搜索量 7264,购买量 825,购买率 11.36% |
wireless cat water fountain | 无线差异词;确认工作方式后采用 | 月搜索量 20959,购买量 389,购买率 1.86% |
cordless cat water fountain | 暂不采用;只有确认可离线持续运行才使用 | 月搜索量 28627,购买量 4471,购买率 15.62% |
材质未确认,因此暂不采用 cat water fountain stainless steel;该词月搜索量 145162,材质一旦确认会显著影响标题方向。
请确认或修改这份方案,尤其是无线底座的工作方式和主体材质;你确认后,我会按这份方案写 Listing 成稿与交付说明。
卖家
好,方案我看了。补两个参数给你: 水盘是食品级不锈钢的,外壳 ABS。无线底座里面有电池,充满一次能用 30 天,中间不用插线。 另外方向我想改一下。别主打多猫家庭了,改成主打「猫不爱喝水」这个事——很多猫一天喝不了几口水,我想让文案讲清楚这台机器怎么让猫愿意多喝。多猫家庭可以提一句,但不要当主线了。 按这个写吧。
助手
商品信息确认
- 站点与语言:亚马逊美国站,英文 Listing
- 商品:LUMIVA 猫用自动饮水机
- 已确认配置:2.5 L 容量、食品级不锈钢水盘、ABS 外壳、超静音水泵、三层滤芯、内置电池的无线充电底座、充满一次使用 30 天且中间无需插线
- 主要使用场景:为不爱喝静置水的猫提供更有吸引力的室内饮水点;多猫家庭作为次要场景
- 合理推断的卖点:流动水吸引猫靠近、三层过滤拦截毛发与杂质、安静运行减少猫在饮水时受到干扰
文案策划方案
销售定位
主打“让不爱喝水的猫更愿意靠近并反复饮水”,不把容量当主线。文案把吸引饮水拆成四个连续理由:流动水先引起注意,低噪泵让猫愿意停留,三层过滤减少毛发与漂浮杂质,无线底座让饮水机能放到猫经常经过的位置。2.5 L 容量只在最后补充多猫家庭价值。
核心卖点与五点分工
| 五点 | 主打卖点 | 依据配置 | 回答买家 |
|---|---|---|---|
| 第 1 条 | 流动水比静水更容易引起猫注意 | 自动饮水机 | 它为什么能吸引猫来喝 |
| 第 2 条 | 低噪运行,不让泵声把猫吓走 | 超静音水泵 | 猫靠近后会不会被声音劝退 |
| 第 3 条 | 三层过滤拦截毛发、食物碎屑和细小杂质 | 三层滤芯 | 水面看起来会不会脏 |
| 第 4 条 | 充满一次用 30 天,摆放不受插座限制 | 电池 + 无线充电底座 | 能不能放到猫真正会经过的地方 |
| 第 5 条 | 2.5 L 水量与不锈钢饮水面,兼顾日常和多猫使用 | 容量 + 材质 | 是否适合长期摆放和多猫轮流喝 |
使用场景
- 放在猫日常经过、休息或活动的区域,增加它注意到饮水点的机会
- 客厅、卧室、厨房等对噪音和线缆敏感的室内位置
- 一只猫不爱喝静置水的家庭;多猫家庭作为次要场景
SEO 方向
| 方向 | 数据依据 |
|---|---|
| 标题占住 cat water fountain | 月搜索量 654492,购买量 30172,购买率 4.61% |
| 自动功能使用 automatic cat water fountain | 月搜索量 7264,购买量 825,购买率 11.36% |
| 30 天无线供电承接 cordless cat water fountain | 月搜索量 28627,购买量 4471,购买率 15.62% |
| 无线底座承接 wireless cat water fountain | 月搜索量 20959,购买量 389,购买率 1.86% |
| 描述覆盖 pet water fountain | 月搜索量 108742,购买量 3284,购买率 3.02% |
Listing 成稿
标题(Title)
商品亮点(Item Highlights)
五条卖点(Bullet Points)
卖点一(Bullet 1)
卖点二(Bullet 2)
卖点三(Bullet 3)
卖点四(Bullet 4)
卖点五(Bullet 5)
商品描述(Product Description)
后台搜索词(Search Terms)
交付说明
评论证据:已结合竞品一星评论原文
本版重点应对的退货原因
| 差评集中点 | 本版怎么写 | 位置 |
|---|---|---|
| 猫不愿使用 | 从流动水、低噪和摆放位置解释如何增加猫靠近和再次饮水的机会 | 五点第 1、2、4 条 |
| 泵使用一段时间后停止或出水变弱 | 写明日常冲洗水盘和水仓、检查滤芯中的毛发和碎屑 | 商品描述 |
| 泵声太大 | 直接写超静音水泵,并说明不会在饮水点产生刺耳马达声 | 五点第 2 条 |
| 实际容量与页面不符 | 标题和五点均写明卖家确认的 2.5 L,不推算可喝几天 | 标题、五点第 5 条 |
| 水盘容易变脏或发霉 | 写明不锈钢饮水面与日常冲洗方式 | 五点第 5 条、商品描述 |
字段字数
| 字段 | 英文字段名 | 用量 | 上限 |
|---|---|---|---|
| 标题 | Title | 66 | 75 字符 |
| 商品亮点 | Item Highlights | 116 | 125 字符 |
| 五点 | Bullet Points | 299–319 | 单条 500 字符 |
| 商品描述 | Product Description | 1,923 | 2,000 字符 |
| 后台搜索词 | Search Terms | 241 | 250 字节 |
本版实际采用的关键词与 SellerSprite 数据
数据周期:2026 年 7 月。
| 关键词 | SellerSprite 数据 | 放在哪里 |
|---|---|---|
| cat water fountain | 搜索量 654492;购买量 30172;购买率 4.61% | 标题、五点第 1、2、4 条、商品描述 |
| cat | 搜索量 182719;购买量 566;购买率 0.31% | 标题、商品亮点、五点第 1–5 条、商品描述 |
| water dispenser | 搜索量 169612;购买量 2204;购买率 1.3% | 商品描述 |
| cat fountain | 搜索量 144813;购买量 5995;购买率 4.14% | 五点第 3 条 |
| pet water fountain | 搜索量 108742;购买量 3284;购买率 3.02% | 五点第 5 条、商品描述 |
| pet | 搜索量 75479;购买量 98;购买率 0.13% | 五点第 5 条、商品描述 |
| cats | 搜索量 62878;购买量 238;购买率 0.38% | 五点第 1–3 条、商品描述 |
| cat water dispenser | 搜索量 60368;购买量 2408;购买率 3.99% | 商品描述 |
| cat fountain filter | 搜索量 58365;购买量 4581;购买率 7.85% | 五点第 3 条 |
| water fountain | 搜索量 39644;购买量 277;购买率 0.7% | 标题、五点第 1、2、4、5 条、商品描述 |
| fountain | 搜索量 35126;购买量 228;购买率 0.65% | 标题、五点第 1–5 条、商品描述 |
| cat water | 搜索量 28675;购买量 1313;购买率 4.58% | 标题、商品亮点、五点第 1、2、4 条、商品描述 |
| cordless cat water fountain | 搜索量 28627;购买量 4471;购买率 15.62% | 五点第 4 条 |
| automatic water dispenser for cats | 搜索量 26950;购买量 1064;购买率 3.95% | 商品描述 |
| wireless cat water fountain | 搜索量 20959;购买量 389;购买率 1.86% | 商品描述 |
| cat drinking fountain | 搜索量 20080;购买量 871;购买率 4.34% | 商品描述 |
| water dispenser for cats | 搜索量 19149;购买量 742;购买率 3.88% | 商品描述 |
| automatic cat water fountain | 搜索量 7264;购买量 825;购买率 11.36% | 标题、五点第 2 条 |
上线前确认
交付结论:这版可使用
| 推断内容 | 文案原文 | 位置 |
|---|---|---|
| 流动水会提高猫再次饮水的机会 | Continuous circulation refreshes the surface between visits, helping turn passing curiosity into more frequent opportunities to drink | 五点第 1 条 |
| 三层滤芯会按先粗后细的方式拦截杂质 | The three-layer cat fountain filter catches loose hair and food crumbs first, then traps finer particles before they recirculate across the tray | 五点第 3 条 |
| 低噪运行不会让猫在饮水时离开 | Cats can approach, sniff and drink without the pump becoming the thing that sends them away | 五点第 2 条 |
| 滤芯可检查并在积满杂质后更换 | check the filter for trapped hair and crumbs, and replace the filter when it is loaded | 商品描述 |